【治療実施期間:2024年4月1日~4月30日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
尿路感染 | 6 | 検査内容 | 血液検査・尿検査 |
治療内容 | 投薬 | ||
投薬内容 | レボフロキサシン500mg・アモキシリン |
【治療実施期間:2024年5月1日~5月31日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
尿路感染 | 1 | 検査内容 | 血液検査・尿検査・胸部レントゲン |
治療内容 | 点滴・ 投薬 | ||
投薬内容 | セフトリアキソンNa・レボフロキサシン500mg | ||
慢性心不全 | 1 | 検査内容 | |
治療内容 | 酸素吸入(O2 1L) | ||
投薬内容 |
【治療実施期間:2024年6月1日~6月30日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
尿路感染 | 1 | 検査内容 | 血液検査・尿検査 |
治療内容 | 投薬 | ||
投薬内容 | レボフロキサシン500mg |
【2024年7月 算定なし】
【治療実施期間:2024年8月1日~8月31日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
尿路感染 | 3 | 検査内容 | 血液検査・尿検査・胸部レントゲン |
治療内容 | 投薬 | ||
投薬内容 | レボフロキサシン500mg | ||
帯状疱疹 | 1 | 治療内容 | 投薬 |
投薬内容 | バルトレックス |
【治療実施期間:2024年9月1日~9月30日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
尿路感染 | 7 | 検査内容 | 血液検査・尿検査・胸部レントゲン |
治療内容 | 投薬 | ||
投薬内容 | レボフロキサシン500mg |
【治療実施期間:2024年10月1日~10月31日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
尿路感染 | 2 | 検査内容 | 血液検査・尿検査 |
治療内容 | 投薬 | ||
投薬内容 | レボフロキサシン500mg |
【治療実施期間:2024年11月1日~11月30日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
帯状疱疹 | 1 | 治療内容 | 投薬・軟膏塗布 |
投薬内容 | バラシクロビル・ビタラビン軟膏 |
【治療実施期間:2024年12月1日~12月31日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
尿路感染 | 1 | 検査内容 | 血液検査・尿検査 |
治療内容 | 投薬 | ||
投薬内容 | レボフロキサシン500mg |
【治療実施期間:2025年1月1日~1月31日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
尿路感染 | 1 | 検査内容 | 血液検査・尿検査 |
治療内容 | 投薬 | ||
投薬内容 | レボフロキサシン500mg |
【治療実施期間:2025年2月1日~2月28日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
尿路感染 | 3 | 検査内容 | 血液検査・尿検査 |
治療内容 | 投薬 | ||
投薬内容 | レボフロキサシン500mg |
【治療実施期間:2025年3月1日~3月31日】
病 名 | 治療人数 | 項 目 | 内 容 |
---|---|---|---|
尿路感染 | 5 | 検査内容 | 血液検査・尿検査 |
治療内容 | 投薬・点滴 | ||
投薬内容 | レボフロキサシン500mg・セフトリアキソンNa1g |